
- 日比谷花壇のCX改善事例に学ぶ 顧客データの”収集”と”パーソナライズ活用”とは?|セミナーレポート

- コメ兵のDX事例から学ぶ!経営と現場によって変わるデータ活用の考え方とは?|セミナーレポート

- コンテンツアナリティクス導入事例|サッポロビール株式会社様

- ユーザー理解から始まる最適な顧客コミュニケーションでファンを作る方法とは?|セミナーレポート

- ユーザー起点マーケティング著者が教える!今さら聞けないGA4の始め方・使いこなし術|セミナーレポート

- GA4だけでは出来ない分析や気付きが簡単に!|小川卓がコンテンツアナリティクスを使って自社サイトを分析しました

- スキルとコミュニケーション力でデータ活用の効率化を実現してくれる「DX-Accelerator」の話|ゆっきーブログ

- ユーザーの興味関心を測るのに欠かせない4つの指標|ゆっきーブログ

- デモグラによる顧客セグメントの意味を考える|ゆっきーブログ

- ユーザーが時間を使うメディアはテレビからスマホへ|コミュニケーションの変化に向けたCDP活用の必要性

- 「1:5の法則」既存のお客さまを大事にする|ゆっきーブログ

- マーケティングアジェンダ2023参加レポート|DX-Acceleratorチーム/リーダー三原が登壇

- GA4を最大限に活用するならBigQueryとの連携が必須な3つの理由

- 【Google Cloud木塚氏・小川卓登壇】オムニチャネル時代に必須!GA4×BigQueryで広がるデータ活用マーケティングの可能性|セミナーレポート

- Content Analyticsによるサイト解析で、CVRが114%改善!三井住友カードが実践したサイト最適化のための分析手法とは?

- 小川卓に聞く 顧客の興味関心を定量化する方法とその価値|セミナーレポート

- OMO時代の顧客データを活用したコミュニケーション実践方法 〜データの収集からセグメント分析、コミュニケーション設計まで〜|セミナーレポート

- 川添 隆に聞く!新時代を生きるための顧客データ活用とは?|セミナーレポート